|
رتبه بندي حوزه های تخصصصی پزشكي بر حسب شاخص متوسط ارجاع به مقاله طي سالهاي 2000 تا 2004 در سطح جهان |
||
|
رتبه |
زمينه |
ايمپكت 2004-2000 |
| 1 | سرطان | 8.74 |
| 2 | تحقيقات قلبي – عروقي و هماتولوژي | 8.57 |
| 3 | اندوكرين، متابوليسم و تغذيه | 7.51 |
| 4 | هماتولوژي | 7.20 |
| 5 | پزشكي عمومي و طب داخلي | 7.02 |
| 6 | ايمنولوژي باليني و بيماريهاي عفوني | 6.20 |
| 7 | معده و روده و بيماريهاي آن و كبد | 5.68 |
| 8 | قلبي – عروقي و سيستم تنفسي | 5.67 |
| 9 | روانشناسي باليني و روانپزشكي | 5.63 |
| 10 | روماتولوژي | 5.36 |
| 11 | نورولوژي | 5.01 |
| 12 | اورولوژي | 4.55 |
| 13 | راديولوژي، پزشكي هستهاي و تصويربرداري | 4.08 |
| 14 | بيهوشي و مراقبتهاي ويژه | 3.48 |
| 15 | طب تناسلي | 3.39 |
| 16 | درماتولوژي | 3.17 |
| 17 | طب اطفال | 2.90 |
| 18 | چشم پزشكي | 2.82 |
| 19 | جراحي | 2.65 |
| 20 | بهداشت عمومي و مراقبتهاي بهداشتي | 2.59 |
| 21 | ارتوپدي و طب ورزش | 2.30 |
| 22 | گوش و حلق و بيني | 1.96 |














