|
رتبه بندی حوزه های تخصصصی پزشکی بر حسب شاخص متوسط ارجاع به مقاله طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ در سطح جهان |
||
|
رتبه |
زمینه |
ایمپکت ۲۰۰۴-۲۰۰۰ |
| ۱ | سرطان | ۸.۷۴ |
| ۲ | تحقیقات قلبی – عروقی و هماتولوژی | ۸.۵۷ |
| ۳ | اندوکرین، متابولیسم و تغذیه | ۷.۵۱ |
| ۴ | هماتولوژی | ۷.۲۰ |
| ۵ | پزشکی عمومی و طب داخلی | ۷.۰۲ |
| ۶ | ایمنولوژی بالینی و بیماریهای عفونی | ۶.۲۰ |
| ۷ | معده و روده و بیماریهای آن و کبد | ۵.۶۸ |
| ۸ | قلبی – عروقی و سیستم تنفسی | ۵.۶۷ |
| ۹ | روانشناسی بالینی و روانپزشکی | ۵.۶۳ |
| ۱۰ | روماتولوژی | ۵.۳۶ |
| ۱۱ | نورولوژی | ۵.۰۱ |
| ۱۲ | اورولوژی | ۴.۵۵ |
| ۱۳ | رادیولوژی، پزشکی هستهای و تصویربرداری | ۴.۰۸ |
| ۱۴ | بیهوشی و مراقبتهای ویژه | ۳.۴۸ |
| ۱۵ | طب تناسلی | ۳.۳۹ |
| ۱۶ | درماتولوژی | ۳.۱۷ |
| ۱۷ | طب اطفال | ۲.۹۰ |
| ۱۸ | چشم پزشکی | ۲.۸۲ |
| ۱۹ | جراحی | ۲.۶۵ |
| ۲۰ | بهداشت عمومی و مراقبتهای بهداشتی | ۲.۵۹ |
| ۲۱ | ارتوپدی و طب ورزش | ۲.۳۰ |
| ۲۲ | گوش و حلق و بینی | ۱.۹۶ |














